下記の料金は、チラシ1枚あたりの税別価格になります。
神奈川県・東京都、どこでもご依頼下さいませ。
新聞チラシ折込料金表(通常)
| ■東京都チラシ | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 23区 | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
| 多摩地区 | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 |
| ■神奈川県チラシ | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 川崎市全域 / 横浜市青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・西区・中区・南区・磯子区・神奈川区・港南区・保土ヶ谷区 | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
| 横浜市旭区・泉区・瀬谷区・戸塚区・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 |
| 横浜市金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 |
| 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 |
| 大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・厚木市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 |
| 平塚市・伊勢原市・秦野市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・小田原市 | 4.70 | 4.80 | 6.70 | 11.40 |
※消費税別/チラシ1枚当りの単価表示。
※チラシ料金は予告無く変更する場合があります。
TrackBack (0) | by tirasi
TrackBackURL :
ボットからトラックバックURLを保護しています